BTC77 651 $+0,31 %ETH2 264 $+0,90 %Контракти95,70 млрд $ETF-643,20 млн $Закрито 24г35,32 млн $Страх34страх
Вишитий гросбух · неділя, 1 листопада 2026 р.
Зграя тримає 966,61 млн $, страх на позначці 34 — вся шкала
Пульс споту : злети і падіння
увесь список →Закриття цієї хвилини
увесь стіл →| Монета | Ціна | 24 год | Long | Short |
|---|---|---|---|---|
| 2 264 $ | 11,01 млн $ | 1,53 млн $ | 9,48 млн $ | |
| 77 394 $ | 6,62 млн $ | 2,03 млн $ | 4,58 млн $ | |
| 87,06 $ | 6,30 млн $ | 5,90 млн $ | 392,9 тис. $ | |
| 0,3117 $ | 1,91 млн $ | 1,61 млн $ | 298,9 тис. $ | |
| 0,2258 $ | 1,87 млн $ | 952,9 тис. $ | 918,2 тис. $ | |
| 1 244 $ | 1,87 млн $ | 1,31 млн $ | 561,1 тис. $ | |
| 0,008348 $ | 1,87 млн $ | 1,37 млн $ | 491,4 тис. $ | |
| 94,84 $ | 1,58 млн $ | 1,27 млн $ | 304,2 тис. $ | |
| 0,2573 $ | 1,21 млн $ | 375,5 тис. $ | 839,0 тис. $ | |
| 4,39 $ | 1,09 млн $ | 310,0 тис. $ | 777,8 тис. $ |
Майдан бірж
увесь майдан →Кожна біржа має власний аркуш і аркуш запасів у запасах бірж.